ООО «КЗКО» предлагает комплексные решения по безопасному термическому обезвреживанию отработанных шин, резины и резинотехнических отходов
ООО «КЗКО» предлагает комплексные решения по безопасному термическому обезвреживанию отработанных шин, резины и резинотехнических отходов
Инсинераторы «Гейзер» — промышленное решение для предприятий по обращению с отходами
Пройдите простой опрос и получите бесплатную консультацию эксперта
ООО «КЗКО» сопровождает проект на всех основных этапах:
или напишите в мессенджеры















| № | Код ФККО | Наименование отхода | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Отработанные шины, покрышки и камеры | |||
| 1 | 9 21 110 01 50 4 | Шины пневматические автомобильные отработанные | IV |
| 2 | 9 21 112 11 52 4 | Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | IV |
| 3 | 9 21 120 01 50 4 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | IV |
| 4 | 9 21 130 01 50 4 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | IV |
| 5 | 9 21 130 02 50 4 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | IV |
| 6 | 9 23 111 11 52 4 | Шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные | IV |
| Шланги, рукава, трубы, ремни и конвейерные ленты | |||
| 7 | 4 31 110 01 51 5 | Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | V |
| 8 | 4 31 110 02 51 5 | Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | V |
| 9 | 4 31 112 31 52 4 | Шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | IV |
| 10 | 4 31 120 01 51 5 | Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | V |
| 11 | 4 31 120 02 51 5 | Бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный | V |
| 12 | 4 31 121 01 20 5 | Отходы ленты резинотросовой незагрязненные | V |
| 13 | 4 31 122 11 52 4 | Лента конвейерная резинотканевая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | IV |
| Резинотехнические и прорезиненные изделия | |||
| 14 | 4 31 130 01 52 4 | Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | IV |
| 15 | 4 31 131 11 52 4 | Коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства | IV |
| 16 | 4 31 131 12 52 5 | Коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства, практически неопасные | V |
| 17 | 4 31 133 11 52 4 | Отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной | IV |
| 18 | 4 31 141 01 20 4 | Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | IV |
| 19 | 4 31 141 02 20 4 | Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | IV |
| 20 | 4 31 141 11 20 5 | Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, практически неопасные | V |
| 21 | 4 31 141 12 20 5 | Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, практически неопасная | V |
| 22 | 4 31 193 11 51 4 | Изделия технического назначения из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | IV |
| 23 | 4 31 199 81 72 4 | Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | IV |
| 24 | 4 31 199 91 72 5 | Отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | V |
| 25 | 4 31 300 01 52 5 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | V |
| 26 | 4 31 311 11 52 4 | Резинометаллические изделия технического назначения отработанные | IV |
| Резинотехнические отходы, загрязненные нефтепродуктами и другими веществами | |||
| 27 | 4 33 201 01 51 4 | Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | IV |
| 28 | 4 33 202 01 52 4 | Отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV |
| 29 | 4 33 202 02 51 4 | Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV |
| 30 | 4 33 202 22 52 3 | Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | III |
| 31 | 4 33 202 31 52 4 | Отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV |
В основной камере происходит термическое разложение органической составляющей резины. Далее продукты горения поступают в отдельную камеру дожига, где проходят дополнительную высокотемпературную обработку при температуре до 1200 °C
Резина обладает высокой теплотворной способностью. Её энергетический потенциал используется непосредственно в технологическом процессе, позволяя рационально расходовать вспомогательное топливо
В процессе обезвреживания резиновая составляющая подвергается термическому разложению, а металлический корд остаётся в твёрдом остатке и извлекается после завершения технологического процесса
Инсинераторы «Гейзер» могут дополнительно комплектоваться системой очистки дымовых газов. Конфигурация газоочистки подбирается специалистами ООО «КЗКО» под требования конкретного проекта
Технология оборудования «Гейзер» имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы федерального уровня. Перечень отходов, предусмотренных положительным заключением ГЭЭ для технологии «Гейзер», включает более 2500 видов отходов.
Широкий перечень позволяет использовать технологию для решения различных задач промышленного обезвреживания, включая работу с нефтесодержащими отходами. Для предприятия это одно из ключевых преимуществ при выборе инсинераторного оборудования: технология не ограничивается одним узким видом сырья, а рассчитана на работу с большим перечнем производственных отходов.
До формирования окончательного технического решения специалисты ООО «КЗКО» сопоставляют конкретные отходы заказчика с перечнем, предусмотренным разрешительной документацией. ГЭЭ федерального уровня • Более 2500 видов отходов • Серийно выпускаемое оборудование «Гейзер».
Купить инсинератор «Гейзер» для обезвреживания отходов можно здесь
Компания «КЗКО» реализует проекты по всей России и за рубежом
Заполните форму и мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы
