Сравнительная таблица систем газоочистки
| Тип отходов | Типичные примеры | Класс опасности | Основные химические элементы | Что образуется при инсинерации | Основные экологические риски | Рекомендуемый LEVEL |
| Органические и биоотходы | Пищевые отходы, биоотходы, животноводческие отходы, растительные остатки | III–IV | C (углерод), H (водород), N (азот) | Углекислый газ, водяной пар, оксиды азота | Запахи, дым, нестабильное горение при высокой влажности | Level 1 |
| Строительные и инертные отходы | Песок, бетон, кирпич, стекло, грунт | V | Si, Ca (кальций) | Пыль, шлак | Абразивность | Level 1–2 |
| Древесные отходы и биомасса | Опилки, щепа, ветки, бумага, картон, сельхоз отходы | IV–V | C, H, Si (кремний), K (калий) | Сажа, зола, пыль | Высокая зольность, абразивность | Level 2 |
| Смешанные бытовые отходы | Твердые бытовые отходы, упаковка, текстиль, часть пластиков | III–IV | C, H, Cl (хлор), N | Пыль, HCl, мелкодисперсная зола | Диоксины, кислотные газы, токсичная пыль | Level 3 |
| ПВХ и хлорсодержащие пластики | Кабельная изоляция, трубы, упаковка, поливинилхлорид | II–III | Cl, C, H | Хлороводород, риск образования диоксинов | Коррозия, токсичные выбросы | Level 4 |
| Медицинские отходы | Шприцы, медицинский пластик, инфекционные материалы | I–II | Cl, Hg (ртуть), C, H | Диоксины, HCl, пары ртути | Инфекционная опасность, токсичные выбросы | Level 4 |
| Шины и резина | Автомобильные шины, резинотехнические изделия | III–IV | S, C, Zn (цинк) | SO₂, сажа, тяжелая пыль | Высокая температура, кислотные газы | Level 4 |
| Нефтешламы и нефтепродукты | Масла, мазут, нефтешламы | II–III | S, C, тяжелые металлы | SO₂, токсичная зола | Коррозия, токсичные выбросы | Level 4 |
| Электронные отходы | Платы, электроника, аккумуляторы, кабели | I–II | Pb (свинец), Cd (кадмий), Hg, Cl | Токсичная fly ash, пары тяжелых металлов | Тяжелые металлы, диоксины | Level 4 |
Как выбрать систему очистки дымовых газов
Выбор системы зависит от:
состава и класса опасности отходов
объёма и режима сжигания
требований к выбросам
условий эксплуатации
Правильный подбор оборудования позволяет обеспечить эффективную очистку промышленных выбросов без избыточных затрат
Специалисты «Костромского завода котельного оборудования» подберут комплекс газоочистки под ваши задачи и условия эксплуатации

